| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | TELP. |
|---|---|---|---|
| 1 | PT AGRO TANI NUSANTARA | Jl. HR. Mohammad No 94 Surabaya | (031) 5315114 |
| 2 | PT MITRA TANI SEJAHTERA | Jl. Jayoboyo No. 30 Surabaya | (031) 5315114 |
| 3 | PT KEDUNG AGUNG | Jl. Songoyudan No. 105 Surabaya | (031) 3532429 |
| 4 | CV HARIS | Jl. Kalimas Baru No. 68 Surabaya | (031) 3532429 |
| 5 | PT BERLIAN MANDIRI PERKASA | Jl. Berlian Timur No. 1 Surabaya | (031) 3292174 |
| 6 | PT KENCANA GULA MANIS | Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 (Gedung Plasa ABDA Lt.7D) Jakarta | (021) 5226629 |
| 7 | CV SUMBER KENCANA | Jl. Dukuh No. 115 Surabaya | (031) 3540602 |
| 8 | PT CITRA GEMINI MULIA | Jl. Darmokali No. 11 Surabaya | (031) 3558888 |
| 9 | PT TANJUNG BATU MULIA | Jl. Tanjung Batu No 38 Surabaya | (031) 3558888 |
| 10 | PT WELHAP CAHAYA | Jl. Bibis No. 19-21 Surabaya | (031) 7404000 |
| 11 | CV PUNCAK RAYA | Jl. Darmo Permai III/2 Surabaya | (031) 7319111 |
| 12 | CV SUMBER HIDUP | Jl. Gunawarman 22 Jakarta | (021) 7228766 |
| 13 | PT PADI MAS PRIMA | Jl. Yos Sudarso 217 B Makasar | (0411) 312839 |
| 14 | PT MOLINDO RAYA INDUSTRIA | Jl. Sumber Waras 255 Lawang | (0341) 426681 |
| 15 | PT INDO ACIDATAMA | Jl. HOS. Cokroaminoto Rt 02 RW III Solo | (0271) 648400 |
| 16 | PT BERLIAN MANDIRI PERKASA | Jl. Berlian Timur No. 1 Surabaya | (031) 3292174 |
| 17 | PT AJINOMOTO INDONESIA | POBOX 110 Mojokerto | (0321) 361710 |
| 18 | PT MIWON INDONESIA | Desa Driyorejo Gresik | (031) 7507888 |
| 19 | PT SASA INTI | Jl. Raya Rungkut 19-21 Surabaya | (031) 8700077 |
| 20 | PT CHIEL JEDANG INDONESIA | Desa Arjosari, Kec Rejoso Pasuruan | (0343) 482333 |
| 21 | Olam International Limited | 9 Temasek Blv.#11-02 Suntec Tower Two Singapore | 6563394100 |
| 22 | Wee Tiong (S) Pte Ltd | 64 D Kallang Pudding road #02-00 Singapore | 6567450277 |
| 23 | Louis Dreyfus Commodities Asia Pte Ltd | 19-01 Wheelock Place 501 Orchard Road Singapore | 6567359700 |
| 24 | Kwee Gee Pte Ltd | 1 Scotts Road #22-10/11 Shaw Centre Singapore | 6568351336 |
| 25 | Eridania | Avenue Ed Rod 4-1260 Nyon Switzerland | 41223540900 |
| 26 | PT Dalzon Chemicals Indonesia | Jl. Letjend Suprapto- Cempaka Mas K 22-23 Cikarang | (021) 42900075 |
| 27 | PT Pratama Sumber M | Jl. Baliwerti No 32 Surabaya | (031) 5341587 |
| 28 | CV Jatibaik Inti Prima | Jl. Dr. Wahidin SH X 47 Gresik | (031) 70868639 |
| 29 | PT Windu Kamukten | Jl. Mastrip 136 A/12 A Kedurus Surabaya | (031) 7662341 |
| 30 | CV Trio Brothers | Jl. Kalidemi No 39 Surabaya | (031) 5920456 |
| 31 | PT Petrosida Gresik | Jl. Jendral A Jani Gresik | (031) 3981563 |
| 32 | PT Watama Prima | Jl. Imam Bonjol 74 Surabaya | (031) 5624212 |
| 33 | PT Mitra Yang Moeda | Jl. P. Sudirman 241 Tuban | ¾ |
| 34 | PT Windu Kamukten | Jl. Raya Mastrip 136 A/12-A Surabaya | (031) 7664603 |
| 35 | PT Mega Eltra (Persero) | Jl. Untung Suropati 94 Surabaya | (031) 5662301 |
| 36 | PT Gresik Cipta Sejahtera | Jl. Jendral A Jani Gresik | (031) 3984822 |
| 37 | PT Wijaya Ragam P | Jl. Rajawali 84 Surabaya | |
| 38 | PT Sasco Indonesia | Waya pada tower 18 th floor Jl. Panglima Sudirman av. 28 Jakarta | (021) 5213668 |
| 39 | PT Saka Teknologi Indonesia | Ruko Kranggan Permai Blok NT-17 Kel Jati Sampurno 28 Bekasi | (021) 84599888 |
| 40 | PT Gaharu Niaga | Ruko Golden Plaza Blok E-29 Jl. Fatmawati Raya 15 Jakarta | (021) 7507972 |
| 41 | PT Yosomulyo Jajag | Jl. Rajawali 84 Surabaya | (031) 3536750 |
| 42 | PT Sarana Adyaboga Agung | Jl. Satria Raya 7D Gunungsahari Ancol-Jakarta Utara | (021) 6451837 |
| 43 | PT Tri Tunggal Abadi Mulya | Villa Bukit Mas K-2 Surabaya | (031) 5631568 |
| 44 | PT Continental Mitra Dagang Utama | Jl. Laksda M. Nasir 29 Blok G 10 Surabaya | (031) 3299516 |
| 45 | PT Saprotan Nusantara Agroutama | Jl. Ketintang Baru XI/14 Surabaya | (031) 8282139 |
| 46 | PT Antarniaga Nusantara | Jl. Jembatan Tiga 36 CS-CT Jakarta Utara | (021) 6616661 |
| 47 | CV Roda Tani | Jl. Tegal Sari Jabon Mojosari Mojokerto | (0321) 390602 |
| 48 | PT Bukit Prima Naga | Jl. Dharmahusada Permai X/27 Blok N 101 Surabaya | (031) 5920963 |
| 49 | PT Garuda Emas Niaga Internusa | Ruko Villa Bukit Mas Blok RO 16 Surabaya | (031) 5616225 |
| 50 | PT Sarana Indofield | Surabaya | |
| 51 | PT Surya Artabinanusa | Jl. Perak 226 Surabaya | (031) 3294334 |
| 52 | PT Polowijo Gosari | Jl. Sekapuk Sedayu KM 32 Gresik | (031) 3949777 |
| 53 | PT Taiko Persada | Wisma Slipi 7th floor Jl. Letjend S. Parman Kav 12 Jakarta | (021) 5358988 |
| 54 | PT Bukit Mas Chemical | Jl. Kalasa V Blok J 17 Graha Candi Mas Sidoarjo | (031) 70455412 |
| 55 | PT Saraswati Anugrah Makmur | Jl. Raya Juanda Surabaya | (031) 8675888 |
| 56 | PT Nutrisi Pertanian | Jl. HOS. Cokroaminoto 122 Madiun | (0351) 492022 |
| 57 | PT Radinka | Jl. Talang 2 Jakarta Pusat | (021) 3904367 |
| 58 | DLL |
Data Rekanan
22/2 : Harga Gula Dunia USD 649,30
23/02/2012 | adig
SURABAYA (23/2/2012) – Tiga hari berturut-turut dalam pekan ini harga gula kristal putih b[...]
PTPN XI Masuk Pasar Gula Premium
22/02/2012 | adig
JAKARTA (21/2/2012) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI rupanya semakin serius menggarap pasar[...]
Impor Raw Sugar Disambut Positip
18/02/2012 | adig
JAKARTA (17/2/2012) – Rencana impor 240.000 ton gula mentah atau raw sugar untuk diolah pada[...]
Rencana Impor 240.000 Ton Raw Sugar
17/02/2012 | adig
SURABAYA (17/2/2012) - Rencana pemerintah mengimpor 240.000 ton gula kristal mentah( raw sugar) [...]
Kalau Rapat, Tidak Perlu Lagi Makanan Kecil
20/02/2012
SERIAL MANUFACTURING HOPE (14) Oleh Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN (Jawa Pos, 21/2/2012) SUDAHKAH rapat-rapat di Kementerian BUMN turun 50 persen[...]
Perkenalan Komisaris Utama Baru
15/02/2012
SURABAYA (15/2/2012) – Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PTPN XI digelar di lantai 16 Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/2/2012[...]
21/2 : Harga Gula Dunia USD 643,20
22/02/2012
SURABAYA (22/2/2012) – Setelah naik hingga awal pekan ini berada pada level USD 634,40, harga gula kristal putih berbahan baku tebu (plantatio[...]
17/2 : Harga Gula Dunia USD 626,50
18/02/2012
SURABAYA (18/2/2012) – Setelah sempat turun hingga pada USD 616,70 dan kemudian naik menjadi USD 627,00, pada akhir pekan ini harga gula kri[...]